| Wymiana falownika | 500 zł |
| Wymiana modułu fotowoltaicznego (cena samej usługi wymiany) | 600 zł |
| Wymiana zabezpieczenia AC/DC (cena samej usługi) | 300 zł |
| Wymiana / dodanie optymalizatora (cena samej usługi) | 700 zł |
| Niezasadne wezwanie serwisu | 500 zł |
| Konfiguracja monitoringu instalacji fotowoltaicznej | 300 zł |
| Godzina pracy serwisanta (za każdą rozpoczętą godzinę pracy) | 150 zł |
| Pomiar rezystancji uziemienia | 250 zł |
| Okresowy przegląd instalacji fotowoltaicznej | 700 – 2500 zł (w zależności od mocy instalacji, tabela niżej) |
| Przekop do położenia przewodu zasilającego | 200 zł/mb (dłuższe trasy kablowe wyceniane indywidualnie) |
| Koszt dojazdu (dojazd do 50km w cenie) | 1,5 zł/km Liczone w obie strony, tzn. od miejsca wyjazdu do Klienta i od Klienta do kolejnej destynacji (np. baza autoryzowanego serwisu). W przypadku dużych kosztów, jest możliwość rozbicia ich przy wykonaniu serwisu w innych miejscowościach po drodze/w okolicy miejsca przeprowadzenia serwisu. W takim przypadku, cena ustalana jest indywidualnie. |
| Wymiana przewodu zasilającego | 1000 zł/mb |
| Wymiana rozdzielnicy fotowoltaicznej | 500 zł + rozdzielnia (800 zł lub 1200 zł) |
| Wymiana bramki monitorującej Tigo | 1400 zł |
| Wymiana koryta elektrycznego | 150 zł/mb |
| Bezpiecznik | 99 zł |
| Wyłącznik różnicowo-prądowy (wymiana) | 250 zł |
| Ogranicznik przepięć AC 1F (wymiana) | 300 zł |
| Ogranicznik przepięć AC 3F (wymiana) | 450 zł |
| Ogranicznik przepięć DC T2 (wymiana) | 200 zł |
| Ogranicznik przepięć DC T1+T2 (wymiana) | 450 zł |
| Wzmacniacz wifi + konfiguracja | 300 zł |
| Przewód 1mb | Do wyceny |
| Do 10 kWp | 700,00 zł netto |
| 10-20 kWp | 1000,00 zł netto |
| 20-30 kWp | 1500,00 zł netto |
| 30-40 kWp | 2000,00 zł netto |
| 40-50kWp | 2500,00 zł netto |
*Podane ceny netto
Ekodom Odnawialne Źródła Energii
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Biuro sprzedaży
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Tel: +48 531 181 879
e-mail: biuro@ekodom-oze.pl